Najčitanije
- Tomislav Jagić najbolji sportaš Grada Ivanca (14.041)
- Ivančani – djeca U-11, osvojili međunarodni turnir u Murskoj Soboti (13.874)
- Juniori Ivančice pobijedili Slobodu Tužno (13.624)
- Upis djece u školu nogometa od 5 godina starosti (13.529)
- Sastanak roditelja djece U-8 i Izvršnog odbora NK Ivančice (13.136)
- Galerija: U-8 NK Ivančica Ivanec – prvaci županije (13.091)
- NK Ivančica 1910. – 1930. (13.087)
- IVANČICA osvojila U9 KUP – IVANEC 2019 (12.918)

Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 6 | 35 | 18 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 51 | -31 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 43 | -29 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50 | -34 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views:
12.137