Povezane vijesti
Najčitanije
- Tomislav Jagić najbolji sportaš Grada Ivanca (20.881)
- Ivančani – djeca U-11, osvojili međunarodni turnir u Murskoj Soboti (20.429)
- Upis djece u školu nogometa od 5 godina starosti (20.294)
- Juniori Ivančice pobijedili Slobodu Tužno (19.910)
- IVANČICA osvojila U9 KUP – IVANEC 2019 (19.590)
- Galerija: U-8 NK Ivančica Ivanec – prvaci županije (19.421)
- Galerija: NK Ivančica – NK Mladost Margečan (19.303)
- Škola nogometa NK Ivančice odlična na turniru u Zaboku (19.215)

Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 22 | -10 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 29 | -19 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 25 | -14 | 3 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 30 | -27 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views: 18.899