Povezane vijesti
Najčitanije
- Upis djece u školu nogometa od 5 godina starosti (10.077)
- Ivančani – djeca U-11, osvojili međunarodni turnir u Murskoj Soboti (10.043)
- Tomislav Jagić najbolji sportaš Grada Ivanca (9.910)
- Sastanak roditelja djece U-8 i Izvršnog odbora NK Ivančice (9.551)
- Priznanje Ivici Cikaču za najboljeg trenera, Vladimiru Lackoviću za životno djelo-doprinos nogometu (9.545)
- IVANČICA osvojila U9 KUP – IVANEC 2019 (9.438)
- U-13 Mlađi Pioniri Ivančice izgubili od NK Podravine (9.397)
- U9 EU Cahmpionship Salzburg 2018 – REZULTATI (9.393)

Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 36 | -32 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views:
7.546