Povezane vijesti
Najčitanije
- Tomislav Jagić najbolji sportaš Grada Ivanca (20.889)
- Ivančani – djeca U-11, osvojili međunarodni turnir u Murskoj Soboti (20.431)
- Upis djece u školu nogometa od 5 godina starosti (20.302)
- Juniori Ivančice pobijedili Slobodu Tužno (19.914)
- IVANČICA osvojila U9 KUP – IVANEC 2019 (19.608)
- Galerija: U-8 NK Ivančica Ivanec – prvaci županije (19.439)
- Galerija: NK Ivančica – NK Mladost Margečan (19.307)
- Škola nogometa NK Ivančice odlična na turniru u Zaboku (19.215)

Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views: 13.946