Povezane vijesti
Najčitanije
- Ivančani – djeca U-11, osvojili međunarodni turnir u Murskoj Soboti (10.430)
- Tomislav Jagić najbolji sportaš Grada Ivanca (10.295)
- Upis djece u školu nogometa od 5 godina starosti (10.290)
- Sastanak roditelja djece U-8 i Izvršnog odbora NK Ivančice (9.901)
- Priznanje Ivici Cikaču za najboljeg trenera, Vladimiru Lackoviću za životno djelo-doprinos nogometu (9.611)
- U9 EU Cahmpionship Salzburg 2018 – REZULTATI (9.601)
- U-13 Mlađi Pioniri Ivančice izgubili od NK Podravine (9.584)
- IVANČICA osvojila U9 KUP – IVANEC 2019 (9.527)
Tablica lige – veterani

Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 29 | -3 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 23 | -4 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 40 | -21 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 8 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 5 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views:
5.944