Povezane vijesti
Najčitanije
- Tomislav Jagić najbolji sportaš Grada Ivanca (13.888)
- Ivančani – djeca U-11, osvojili međunarodni turnir u Murskoj Soboti (13.731)
- Upis djece u školu nogometa od 5 godina starosti (13.391)
- Juniori Ivančice pobijedili Slobodu Tužno (13.244)
- Sastanak roditelja djece U-8 i Izvršnog odbora NK Ivančice (12.910)
- IVANČICA osvojila U9 KUP – IVANEC 2019 (12.783)
- Galerija: U-8 NK Ivančica Ivanec – prvaci županije (12.712)
- NK Ivančica 1910. – 1930. (12.688)

Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views:
8.840