Povezane vijesti
Najčitanije
- Tomislav Jagić najbolji sportaš Grada Ivanca (26.208)
- Ivančani – djeca U-11, osvojili međunarodni turnir u Murskoj Soboti (25.563)
- Upis djece u školu nogometa od 5 godina starosti (25.065)
- Juniori Ivančice pobijedili Slobodu Tužno (24.604)
- IVANČICA osvojila U9 KUP – IVANEC 2019 (24.535)
- Škola nogometa NK Ivančice odlična na turniru u Zaboku (24.193)
- Galerija: U-8 NK Ivančica Ivanec – prvaci županije (23.605)
- Priznanje Ivici Cikaču za najboljeg trenera, Vladimiru Lackoviću za životno djelo-doprinos nogometu (22.927)
Poz | Klub | P | W | D | L | F | A | GD | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slaven Belupo | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 3 | 46 | 24 |
2 | NK Varaždin | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 5 | 36 | 22 |
3 | NŠ Međimurje – Čakovec | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 19 |
4 | Rudar | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 18 |
5 | Križevci | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 17 |
6 | Međimurje | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 |
7 | Varteks | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 |
8 | Ivančica Ivanec – Mlađi pioniri | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 55 | -42 | 12 |
9 | Bjelovar | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 20 | -6 | 9 |
10 | NK Koprivnica | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 6 |
11 | Pitomača | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 32 | -26 | 3 |
12 | Mladost Ždralovi | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 40 | -29 | 3 |
13 | Bednja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Beretinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Budućnost Vidovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Views: 20.495